Metal stamping
프레스
프레스 공정에서는 주방용 가스기기, 보일러, 업소용 조리기기 및 상업용 자동차 부품들을 생산하기 위한 다양한 종류의 설비들을 보유하고 있습니다.
또한, 자체 금형실을 보유하여 금형 제작은 물론 생산시 발생할 수 있는 문제점을 능동적으로 대처하여 품질 및 납기에 영향히 없도록 철저히 관리하고 있습니다.
더 나은 세상을 위해 노력하는 기업 ㈜태원정공입니다.
프레스 공정에서는 주방용 가스기기, 보일러, 업소용 조리기기 및 상업용 자동차 부품들을 생산하기 위한 다양한 종류의 설비들을 보유하고 있습니다.
또한, 자체 금형실을 보유하여 금형 제작은 물론 생산시 발생할 수 있는 문제점을 능동적으로 대처하여 품질 및 납기에 영향히 없도록 철저히 관리하고 있습니다.
주요 설비현황 | 수량 | Slide Size | Bolster Size | Die Height | Stroke Length | FEEDER (Max.) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600TON H-TYPE DOUBLE LINK PRESS | 1 | 3,300 | 3,300 | 600 | 350 | 800mm | 3D TRANSFER |
400TON H-TYPE DOUBLE LINK PRESS | 1 | 3,000 | 3,000 | 600 | 350 | 800mm | 3D TRANSFER (2021.07 도입예정) |
250TON C-TYPE DOUBLE PRESS | 2 | 2,300 | 2,900 | 550 | 280 | 800mm | |
200TON H-TYPE DOUBLE LINK PRESS | 1 | 2,100 | 2,200 | 480 | 250 | 600mm | |
200TON C-TYPE PRESS | 1 | 1,400 | 1,500 | 590 | 150 | 600mm | |
160TON C-TYPE DOUBLE PRESS | 1 | 1,500 | 2,020 | 450 | 200 | 500mm | |
160TON C-TYPE PRESS | 1 | 1,200 | 1,330 | 490 | 120 | 600mm | |
80TON C-TYPE PRESS | 1 | 600 | 900 | 300 | 100 | 300mm | |
200TON C-TYPE PRESS | 1 | 1,400 | 1,500 | 540 | 250 | N/A | 가변 TRANSFER ROBOT 5공정 |
160TON C-TYPE PRESS | 4 | 1,200 | 1,330 | 450 | 200 | N/A | |
110TON C-TYPE PRESS | 1 | 900 | 1,100 | 380 | 180 | N/A | |
80TON C-TYPE PRESS | 3 | 690(3)/ 540(1) | 990(3)/ 950(1) | 350(3)/ 380(1) | 130(3)/ 180(1) | N/A | |
60TON C-TYPE PRESS | 2 | 900 | 600 | 300 | 100 | N/A | |
35TON C-TYPE PRESS | 1 | 340 | 700 | 210 | 80 | N/A | |
15TON C-TYPE PRESS | 1 | 300 | 600 | N/A |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.